Pastilhas de Travão Traseiras EBC Ultimax DPX2235 – BMW Série 1 / BMW Série 2 Active
77,90 €
Pastilhas traseiras EBC Ultimax DPX2235: Travagem igual ou superior à original, silenciosa e com rodagem rápida.
- 🚚Portes grátis em encomendas acima de 99 € (Portugal Continental)
- 🏬Levantamento grátis em loja
Pastilhas de Travão Traseiras EBC Ultimax DPX2235
Pastilhas de substituição direta das originais (OEM) para o eixo traseiro, fabricadas no Reino Unido pela EBC Brakes. Pensadas para a condução do dia a dia em carros a gasolina, diesel, híbridos ou elétricos: travagem progressiva, silenciosa e eficaz desde a primeira utilização.
🛑 Igual ou Melhor que o Original
Fricção que iguala ou supera as pastilhas de origem, com homologação europeia R90. Testes no centro MIRA mostram distâncias de paragem iguais ou menores que as OE.
🔇 Silenciosas e Rodagem Rápida
Ranhura central, chanfros nas extremidades e revestimento Brake-In exclusivo da EBC, que assenta as pastilhas aos discos em poucos quilómetros.
🌱 Mais Vida para os Discos
Composto sem cobre nem sulfuros, menos abrasivo que os semimetálicos: prolonga a vida dos discos.
🔹 Destaques e Qualidade do Produto
✔ Substituição direta: mesma forma e espessura das pastilhas de origem, montagem sem adaptações.
✔ Uso diário: excelente rendimento a frio e em piso molhado, ideal para cidade e estrada.
✔ Inclui acessórios: ferragens e sensores de desgaste quando o veículo os traz de origem.
✔ Não indicado para pista: para condução desportiva escolha EBC Greenstuff ou Redstuff; para circuito, Yellowstuff.
| Marca / Gama | EBC Brakes Ultimax |
| Referência / SKU | DPX2235 |
| Eixo de Montagem | Traseiro (jogo para 1 eixo) |
| Homologação | ECE R90 |
| Fabrico | Reino Unido |
| EAN | 5039222022359 |
🚗 Veículos compatíveis – eixo traseiro
BMW Série 1, Série 2 Active, Série 2, Série 2 Gran, X2, X1… · MINI , Countryman, Clubman
Ver lista completa (86 versões)
| Marca | Modelo | Anos | Motorizações |
|---|---|---|---|
| BMW | Série 1 (F40) 118 d (pack M Sport Performance) | 2019–2024 | 2.0 Diesel 152cv |
| BMW | Série 1 (F40) 118 i (pack M Sport Performance) | 2019–2024 | 1.5 Gasolina Turbo 142cv |
| BMW | Série 1 (F40) 118 i | 2019–2024 | 1.5 Gasolina Turbo 142cv |
| BMW | Série 1 (F40) 120 d (pack M Sport Performance) | 2019–2024 | 2.0 Diesel 193cv |
| BMW | Série 1 (F40) 120 d xDrive | 2019–2024 | 2.0 Diesel 193cv |
| BMW | Série 1 (F40) 116 d | 2019–2024 | 1.5 Diesel 118cv |
| BMW | Série 1 (F40) 116 d (pack M Sport Performance) | 2019–2024 | 1.5 Diesel 118cv |
| BMW | Série 1 (F40) 118 d | 2019–2024 | 2.0 Diesel 152cv |
| BMW | Série 1 (F40) 120 d | 2019–2024 | 2.0 Diesel 193cv |
| BMW | Série 1 (F40) 120 d xDrive (pack M Sport Performance) | 2019–2024 | 2.0 Diesel 193cv |
| BMW | Série 1 (F40) 116 i | 2020–2024 | 1.5 Gasolina Turbo 108cv |
| BMW | Série 1 (F40) 116 i (pack M Sport Performance) | 2020–2024 | 1.5 Gasolina Turbo 108cv |
| BMW | Série 1 (F40) 120 i | 2020–2024 | 2.0 Gasolina Turbo 180cv |
| BMW | Série 1 (F40) 120 i (pack M Sport Performance) | 2020–2024 | 2.0 Gasolina Turbo 180cv |
| BMW | Série 1 (F40) 128 i | 2021–2024 | 2.0 Gasolina Turbo 269cv |
| BMW | Série 2 (F44) 218 | 2019–2024 | 1.5 Gasolina Turbo 142cv |
| BMW | Série 2 (F44) 220d | 2019–2024 | 2.0 Diesel 193cv |
| BMW | Série 2 (F44) 220 | 2020–2024 | 2.0 Gasolina Turbo 180cv |
| BMW | Série 2 (xDrive F44) 220d | 2019–2024 | 2.0 Diesel 193cv |
| BMW | Série 2 (xDrive F44) 220 | 2020–2024 | 2.0 Gasolina Turbo 180cv |
| BMW | Série 2 (xDrive F46 Gran Tourer) 220 | 2015–2022 | 2.0 Diesel 193cv |
| BMW | Série 2 (xDrive F46 Gran Tourer) 218 | 2015–2022 | 2.0 Diesel 152cv |
| BMW | Série 2 Active Tourer (F45) 218 | 2014–2022 | 1.5 Gasolina Turbo 138cv, 2.0 Diesel 152cv |
| BMW | Série 2 Active Tourer (F45) 220 | 2014–2022 | 2.0 Diesel 193cv, 2.0 Gasolina Turbo 195cv |
| BMW | Série 2 Active Tourer (F45) 216 | 2014–2022 | 1.5 Diesel 117cv |
| BMW | Série 2 Active Tourer (F45) 225 | 2014–2022 | 2.0 Gasolina Turbo 234cv |
| BMW | Série 2 Active Tourer (F45) 218 d xDrive | 2014–2022 | 2.0 Diesel 152cv |
| BMW | Série 2 Active Tourer (F45) 220 d xDrive | 2014–2022 | 2.0 Diesel 193cv |
| BMW | Série 2 Active Tourer (F45) 225 i xDrive | 2014–2022 | 2.0 Gasolina Turbo 234cv |
| BMW | Série 2 Active Tourer (F45) 225 xe Plug in Hybrid | 2015–2022 | 1.5 Híbrido 228cv |
| BMW | Série 2 Active Tourer (F45) 214 | 2015–2018 | 1.5 Diesel 96cv |
| BMW | Série 2 Gran Tourer (F46) 218 d | 2015–2021 | 2.0 Diesel 152cv |
| BMW | Série 2 Gran Tourer (F46) 220 i | 2015–2021 | 2.0 Gasolina Turbo 195cv |
| BMW | Série 2 Gran Tourer (F46) 214 d | 2015–2018 | 1.5 Diesel 96cv |
| BMW | Série 2 Gran Tourer (F46) 216 d | 2015–2021 | 1.5 Diesel 118cv |
| BMW | Série 2 Gran Tourer (F46) 220 d | 2015–2021 | 2.0 Diesel 193cv |
| BMW | Série 2 Gran Tourer (F46) 216 i | 2015–2018 | 1.5 Gasolina Turbo 103cv |
| BMW | Série 2 Gran Tourer (F46) 218 i | 2015–2021 | 1.5 Gasolina Turbo 138cv |
| BMW | i3 | 2013–2022 | Elétrico |
| BMW | i3 Range Extender | 2013–2022 | 0.6 Híbrido |
| BMW | i3s | 2018–2022 | Elétrico |
| BMW | i3s Range Extender | 2018–2022 | 0.6 Híbrido |
| BMW | X1 (F48) | 2015–2022 | 1.5 Diesel 118cv, 1.5 Gasolina Turbo 138cv, 1.5 Híbrido Turbo 228cv, 2.0 Diesel 152cv, 2.0 Diesel 193cv, 2.0 Gasolina Turbo 195cv, 2.0 Gasolina Turbo 234cv, 2.0 Diesel 234cv |
| BMW | X1 (F48) (pack M Sport Performance) | 2018–2022 | 1.5 Híbrido Turbo 228cv, 2.0 Diesel 193cv, 2.0 Gasolina Turbo 195cv, 2.0 Gasolina Turbo 234cv, 2.0 Diesel 234cv |
| BMW | X2 (F39) | 2018–2023 | 1.5 Diesel 117cv, 1.5 Gasolina Turbo 142cv, 2.0 Diesel 152cv, 2.0 Diesel 193cv, 2.0 Gasolina Turbo 195cv |
| BMW | X2 (F39) (pack M Sport Performance) | 2018–2023 | 2.0 Diesel 193cv, 2.0 Gasolina Turbo 195cv |
| BMW | X2 xDrive (F39) | 2018–2023 | 1.5 Híbrido Turbo 234cv, 2.0 Diesel 152cv, 2.0 Diesel 193cv, 2.0 Diesel 234cv |
| BMW | X2 xDrive (F39) (pack M Sport Performance) | 2018–2023 | 1.5 Híbrido Turbo 234cv, 2.0 Diesel 193cv, 2.0 Diesel 234cv |
| MINI | (F57) Works | 2016–2024 | 2.0 Gasolina Turbo 234cv |
| MINI | (F57) Cooper s | 2021–2024 | 2.0 Gasolina Turbo 180cv |
| MINI | Clubman (F54) Cooper | 2015–2023 | 1.5 Gasolina Turbo 138cv |
| MINI | Clubman (F54) Cooper S | 2015–2024 | 2.0 Gasolina Turbo 180cv, 2.0 Gasolina Turbo 195cv |
| MINI | Clubman (F54) Cooper D | 2015–2023 | 2.0 Diesel 152cv |
| MINI | Clubman (F54) Cooper SD | 2015–2023 | 2.0 Diesel 193cv |
| MINI | Clubman (F54) One | 2015–2023 | 1.5 Gasolina Turbo 103cv |
| MINI | Clubman (F54) Cooper ALL4 | 2015–2022 | 1.5 Gasolina Turbo 138cv |
| MINI | Clubman (F54) Cooper S ALL4 | 2015–2024 | 2.0 Gasolina Turbo 180cv, 2.0 Gasolina Turbo 195cv |
| MINI | Clubman (F54) Cooper SD ALL4 | 2015–2023 | 2.0 Diesel 193cv |
| MINI | Clubman (F54) JCW | 2016–2024 | 2.0 Gasolina Turbo 234cv |
| MINI | Clubman (F54) One D | 2016–2024 | 1.5 Diesel 118cv |
| MINI | Countryman (F60) Cooper | 2017–2023 | 1.5 Gasolina Turbo 138cv |
| MINI | Countryman (F60) Cooper ALL4 | 2017–2023 | 1.5 Gasolina Turbo 138cv |
| MINI | Countryman (F60) Cooper SE ALL4 | 2017–2023 | 1.5 Híbrido Turbo 224cv |
| MINI | Countryman (F60) Cooper S ALL4 | 2017–2023 | 2.0 Gasolina Turbo 195cv |
| MINI | Countryman (F60) JCW | 2017–2019 | 2.0 Gasolina Turbo 234cv |
| MINI | Countryman (F60) Cooper D | 2017–2023 | 2.0 Diesel 152cv |
| MINI | Countryman (F60) Cooper D ALL4 | 2017–2023 | 2.0 Diesel 152cv |
| MINI | Countryman (F60) Cooper SD | 2017–2023 | 2.0 Diesel 193cv |
| MINI | Countryman (F60) Cooper SD ALL4 | 2017–2023 | 2.0 Diesel 193cv |
| MINI | Countryman (F60) Cooper S | 2017–2023 | 2.0 Gasolina Turbo 195cv |
| MINI | Countryman (F60) One | 2017–2023 | 1.5 Gasolina Turbo 103cv |
| MINI | Countryman (F60) One D | 2017–2023 | 1.5 Diesel 118cv |
| MINI | Hatch (3rd Gen) (F55) Cooper S | 2021–2024 | 2.0 Gasolina Turbo 180cv |
| MINI | Hatch (3rd Gen) (F55) Works | 2022–2024 | 2.0 Gasolina Turbo 234cv |
| MINI | Hatch (3rd Gen) (F56) Cooper SE | 2019–2024 | Elétrico 187cv |
| MINI | Hatch (3rd Gen) (F56) Cooper S | 2021–2024 | 2.0 Gasolina Turbo 180cv |
| MINI | Hatch (3rd Gen) (F56) Works | 2022–2024 | 2.0 Gasolina Turbo 234cv |
| MINI | Hatch (4th Gen) (F65) Cooper C | 2024–2026 | 1.5 Gasolina Turbo 156cv |
| MINI | Hatch (4th Gen) (F65) Cooper C (Sport brake system) | 2024–2026 | 1.5 Gasolina Turbo 156cv |
| MINI | Hatch (4th Gen) (F65) Cooper S | 2024–2026 | 2.0 Gasolina Turbo 207cv |
+ 6 outras versões. Envie-nos a matrícula pelo WhatsApp para confirmar.
Dados do catálogo EBC Brakes (Reino Unido/UE). Pode haver variantes por equipamento — na dúvida, confirme pela matrícula.
- Confirme a compatibilidade: veja a tabela acima, compare a referência DPX2235 com a das suas pastilhas atuais ou envie-nos a matrícula pelo WhatsApp e confirmamos antes de encomendar.
- Montagem: limpe pinças e discos com spray limpa-travões e aplique pasta cerâmica nas costas das pastilhas para evitar chiadeira.
- Rodagem: nos primeiros 200–300 km evite travagens bruscas para um assentamento perfeito.
| Peso | 1 kg |
|---|
Apenas clientes com sessão iniciada que compraram este produto podem deixar opinião.
Produtos Relacionados
-

Discos Zimmermann Sport
Sob Consulta -

Discos Tarox G88
Sob Consulta -

Discos ATE PowerDisc
Sob Consulta -

Pastilhas EBC Greenstuff 2000 Series DP21552
99,90 €




Avaliações
Ainda não existem avaliações.