Pastilhas de Travão Traseiras EBC Ultimax DPX2089 – BMW Série 5 / BMW Série 6
95,90 €
Pastilhas traseiras EBC Ultimax DPX2089: Travagem igual ou superior à original, silenciosa e com rodagem rápida.
- 🚚Portes grátis em encomendas acima de 99 € (Portugal Continental)
- 🏬Levantamento grátis em loja
Pastilhas de Travão Traseiras EBC Ultimax DPX2089
Pastilhas de substituição direta das originais (OEM) para o eixo traseiro, fabricadas no Reino Unido pela EBC Brakes. Pensadas para a condução do dia a dia em carros a gasolina, diesel, híbridos ou elétricos: travagem progressiva, silenciosa e eficaz desde a primeira utilização.
🛑 Igual ou Melhor que o Original
Fricção que iguala ou supera as pastilhas de origem, com homologação europeia R90. Testes no centro MIRA mostram distâncias de paragem iguais ou menores que as OE.
🔇 Silenciosas e Rodagem Rápida
Ranhura central, chanfros nas extremidades e revestimento Brake-In exclusivo da EBC, que assenta as pastilhas aos discos em poucos quilómetros.
🌱 Mais Vida para os Discos
Composto sem cobre nem sulfuros, menos abrasivo que os semimetálicos: prolonga a vida dos discos.
🔹 Destaques e Qualidade do Produto
✔ Substituição direta: mesma forma e espessura das pastilhas de origem, montagem sem adaptações.
✔ Uso diário: excelente rendimento a frio e em piso molhado, ideal para cidade e estrada.
✔ Inclui acessórios: ferragens e sensores de desgaste quando o veículo os traz de origem.
✔ Não indicado para pista: para condução desportiva escolha EBC Greenstuff ou Redstuff; para circuito, Yellowstuff.
| Marca / Gama | EBC Brakes Ultimax |
| Referência / SKU | DPX2089 |
| Eixo de Montagem | Traseiro (jogo para 1 eixo) |
| Homologação | ECE R90 |
| Fabrico | Reino Unido |
| EAN | 5039222020898 |
🚗 Veículos compatíveis – eixo traseiro
BMW Série 5, Série 6, Série 7, iX, X3, X4
Ver lista completa (59 versões)
| Marca | Modelo | Anos | Motorizações |
|---|---|---|---|
| BMW | Série 5 (F10) 530 | 2010–2017 | 3.0 Diesel |
| BMW | Série 5 (F10) 535 | 2010–2017 | 3.0 Diesel |
| BMW | Série 5 (F10) 550 | 2010–2017 | 4.4 Gasolina Turbo |
| BMW | Série 5 (F10) ActiveHybrid 5 | 2012–2017 | 3.0 Híbrido Turbo |
| BMW | Série 5 (F11) 520 | 2010–2017 | 2.0 Diesel |
| BMW | Série 5 (F11) 535 | 2010–2017 | 3.0 Diesel, 3.0 Gasolina Turbo |
| BMW | Série 5 (F11) 550 | 2011–2017 | 4.4 Gasolina Turbo |
| BMW | Série 5 (G30) 540 | 2017–2023 | 3.0 Diesel 324cv, 3.0 Gasolina Turbo 345cv |
| BMW | Série 5 (G30) 520 | 2017–2023 | 2.0 Gasolina Turbo 187cv, 2.0 Gasolina Turbo 214cv |
| BMW | Série 5 (G30) 525 | 2017–2020 | 2.0 Diesel 234cv |
| BMW | Série 5 (G30) 530e | 2017–2023 | 2.0 Híbrido Turbo 352cv |
| BMW | Série 5 (G30) 530 | 2017–2023 | 2.0 Gasolina Turbo 255cv, 3.0 Diesel 269cv |
| BMW | Série 5 (G31) 530 | 2017–2023 | 2.0 Gasolina Turbo 255cv, 3.0 Diesel 269cv |
| BMW | Série 5 (G31) 540 | 2017–2023 | 3.0 Gasolina Turbo 345cv |
| BMW | Série 5 (G31) 525 | 2017–2020 | 2.0 Diesel 234cv |
| BMW | Série 5 (G31) 520 | 2017–2023 | 2.0 Híbrido Turbo 187cv, 2.0 Gasolina Turbo 214cv |
| BMW | Série 5 (xDrive F10) 550 | 2010–2017 | 4.4 Gasolina Turbo |
| BMW | Série 5 (xDrive F10) 535 | 2011–2017 | 3.0 Diesel, 3.0 Gasolina Turbo |
| BMW | Série 5 (xDrive F10) M550 | 2012–2017 | 3.0 Diesel |
| BMW | Série 5 (xDrive F11) 535 | 2010–2017 | 3.0 Gasolina Turbo, 3.0 Diesel |
| BMW | Série 5 (xDrive F11) M550 | 2012–2017 | 3.0 Diesel |
| BMW | Série 5 (xDrive F11) 520 | 2013–2017 | 2.0 Diesel |
| BMW | Série 5 (xDrive G30) 530 | 2017–2023 | 2.0 Gasolina Turbo 255cv, 3.0 Diesel 269cv |
| BMW | Série 5 (xDrive G30) 540 | 2017–2023 | 3.0 Diesel 324cv, 3.0 Gasolina Turbo 345cv |
| BMW | Série 5 (xDrive G30) 530e | 2017–2023 | 2.0 Híbrido Turbo 352cv |
| BMW | Série 5 (xDrive G31) 530 | 2017–2023 | 2.0 Gasolina Turbo 255cv, 3.0 Diesel 269cv |
| BMW | Série 5 (xDrive G31) 540 | 2017–2023 | 3.0 Gasolina Turbo 345cv |
| BMW | Série 6 (F06) 640 | 2012–2018 | 3.0 Diesel, 3.0 Gasolina Turbo |
| BMW | Série 6 (F06) 650 | 2012–2018 | 4.4 Gasolina Turbo |
| BMW | Série 6 (F12) 640 | 2011–2018 | 3.0 Gasolina Turbo, 3.0 Diesel |
| BMW | Série 6 (F12) 650 | 2011–2018 | 4.4 Gasolina Turbo |
| BMW | Série 6 (F13) 650 | 2011–2017 | 4.4 Gasolina Turbo |
| BMW | Série 6 (F13) 640 | 2011–2017 | 3.0 Diesel, 3.0 Gasolina Turbo |
| BMW | Série 6 (GT G32) 630 | 2017–2023 | 3.0 Diesel 265cv |
| BMW | Série 6 (GT G32) 640 | 2017–2023 | 3.0 Gasolina Turbo 340cv |
| BMW | Série 6 (GT G32) 620 | 2018–2023 | 2.0 Diesel 193cv |
| BMW | Série 6 (xDrive F06) 640 | 2012–2018 | 3.0 Diesel, 3.0 Gasolina Turbo |
| BMW | Série 6 (xDrive F06) 650 | 2012–2018 | 4.4 Gasolina Turbo |
| BMW | Série 6 (xDrive F12) 640 | 2011–2018 | 3.0 Gasolina Turbo, 3.0 Diesel |
| BMW | Série 6 (xDrive F12) 650 | 2011–2018 | 4.4 Gasolina Turbo |
| BMW | Série 6 (xDrive F13) 650 | 2011–2017 | 4.4 Gasolina Turbo |
| BMW | Série 6 (xDrive F13) 640 | 2011–2017 | 3.0 Diesel, 3.0 Gasolina Turbo |
| BMW | Série 6 (xDrive GT G32) 640 | 2017–2023 | 3.0 Diesel 324cv |
| BMW | Série 6 (xDrive GT G32) 620 | 2018–2023 | 2.0 Diesel 193cv |
| BMW | Série 7 (G11) 730 | 2015–2022 | 2.0 Gasolina Turbo 262cv, 3.0 Diesel 269cv |
| BMW | Série 7 (G11) 740 | 2015–2022 | 3.0 Diesel 324cv, 3.0 Gasolina Turbo 331cv |
| BMW | Série 7 (G11) 740e | 2016–2019 | 2.0 Híbrido Turbo 331cv |
| BMW | Série 7 (G12) 740 | 2015–2022 | 3.0 Diesel 324cv, 3.0 Gasolina Turbo 331cv |
| BMW | Série 7 (G12) 740e | 2016–2019 | 2.0 Híbrido Turbo 331cv |
| BMW | Série 7 (xDrive G11) 730 | 2015–2022 | 3.0 Diesel 269cv |
| BMW | Série 7 (xDrive G11) 740 | 2016–2022 | 3.0 Diesel 324cv |
| BMW | Série 7 (xDrive G12) 730 | 2015–2022 | 3.0 Diesel 269cv |
| BMW | Série 7 (xDrive G12) 740e | 2016–2019 | 2.0 Híbrido Turbo 331cv |
| BMW | Série 7 (xDrive G12) 740 | 2016–2022 | 3.0 Diesel 324cv |
| BMW | iX (40) I20 | 2022–2025 | Elétrico 331cv |
| BMW | iX (50) I20 | 2022–2025 | Elétrico 530cv |
| BMW | iX (M60) I20 | 2022–2025 | Elétrico 628cv |
| BMW | X3 (G01) | 2017–2024 | 2.0 Gasolina Turbo 184cv, 2.0 Diesel 190cv, 2.0 Gasolina Turbo 252cv, 2.0 Híbrido Turbo 297cv, 3.0 Diesel 265cv, 3.0 Diesel 331cv, 3.0 Gasolina Turbo 360cv, 3.0 Híbrido Turbo 365cv, 3.0 Gasolina Turbo 395cv |
| BMW | X4 (G02) | 2018–2025 | 2.0 Gasolina Turbo 184cv, 2.0 Diesel 191cv, 2.0 Diesel 231cv, 2.0 Gasolina Turbo 251cv, 3.0 Diesel 265cv, 3.0 Diesel 326cv, 3.0 Gasolina Turbo 360cv, 3.0 Híbrido Turbo 365cv |
Dados do catálogo EBC Brakes (Reino Unido/UE). Pode haver variantes por equipamento — na dúvida, confirme pela matrícula.
- Confirme a compatibilidade: veja a tabela acima, compare a referência DPX2089 com a das suas pastilhas atuais ou envie-nos a matrícula pelo WhatsApp e confirmamos antes de encomendar.
- Montagem: limpe pinças e discos com spray limpa-travões e aplique pasta cerâmica nas costas das pastilhas para evitar chiadeira.
- Rodagem: nos primeiros 200–300 km evite travagens bruscas para um assentamento perfeito.
| Peso | 1 kg |
|---|
Apenas clientes com sessão iniciada que compraram este produto podem deixar opinião.
Produtos Relacionados
-

Kit Travagem Bmw Performance
Sob Consulta -

Pastilhas EBC Greenstuff 2000 Series DP21577
70,90 € -

Pastilhas EBC BlueStuff
Sob Consulta -

Pastilhas EBC Greenstuff 2000 Series DP2706
79,90 €




Avaliações
Ainda não existem avaliações.